微生物学专业
学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 
750897  | 夜振学  | 750906  | 陈月华  | 750915  | 史玉荣  | 750924  | 李秋云  | 
750898  | 郭启侗  | 750907  | 高玉梅  | 750916  | 李建英  | 750925  | 潘慧霞  | 
750899  | 李景利  | 750908  | 刘凤来  | 750917  | 岳玉兰  | 750926  | 万玉玲  | 
750900  | 赵中举  | 750909  | 武桂兰  | 750918  | 郑怀玲  | 750927  | 马俊荣  | 
750901  | 王树荣  | 750910  | 侯美英  | 750919  | 赵桂金  | 750928  | 任新鸾  | 
750902  | 陈子红  | 750911  | 杨 族  | 750920  | 于利民  | 750929  | 牛淑敏  | 
750903  | 刘克明  | 750912  | 苏秀英  | 750921  | 李志新  | 750930  | 石换计  | 
750904  | 王 永  | 750913  | 尹玉琴  | 750922  | 郭胜利  | 750931  | 王俊甫  | 
750905  | 李淑文  | 750914  | 王淑清  | 750923  | 张守阳  | 751022  | 秘长兰  | 
生物化学专业
学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 
750932  | 刘显臣  | 750940  | 胡振亮  | 750947  | 熊 远  | 750954  | 李淑英  | 
750933  | 王世华  | 750941  | 田增月  | 750948  | 魏雪芹  | 750955  | 王兰芬  | 
750934  | 黄立萍  | 750942  | 金道山  | 750949  | 刘桂琴  | 750956  | 李健共  | 
750935  | 张和顺  | 750943  | 房玉水  | 750950  | 平立芳  | 750957  | 曾宗保  | 
750936  | 原魁章  | 750944  | 康月霞  | 750951  | 席响哲  | 750958  | 薛玉凤  | 
750937  | 常柏年  | 750945  | 刘建惠  | 750952  | 李家起  | 750959  | 宋振江  | 
750938  | 梁晓琴  | 750946  | 赵玉珍  | 750953  | 江 南  | 750960  | 龙苏梅  | 
750939  | 张春明  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
遗传学专业
学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 
750961  | 陈 晓  | 750969  | 汤春兰  | 750977  | 邵桂杰  | 750984  | 杨文珍  | 
750962  | 付士凤  | 750970  | 范海平  | 750978  | 殷金花  | 750985  | 崔庆春  | 
750963  | 蒋志春  | 750971  | 古志强  | 750979  | 吕 萍  | 750986  | 雷晋春  | 
750964  | 李学湛  | 750972  | 李玉琴  | 750980  | 贺 华  | 750987  | 李德成  | 
750965  | 周显昌  | 750973  | 张津民  | 750981  | 陈林娜  | 750988  | 商建英  | 
750966  | 李援朝  | 750974  | 相 华  | 750982  | 胡云霖  | 750989  | 徐悦凡  | 
750967  | 袁文之  | 750975  | 孙玉琴  | 750983  | 沈志珍  | 750990  | 胡秀英  | 
750968  | 姜广虹  | 750976  | 相连玺  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
中草药专业
学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 
750991  | 母英杰  | 750998  | 陈卫平  | 751005  | 王静珍  | 751012  | 杨金环  | 
750992  | 陈玉山  | 750999  | 郭景生  | 751006  | 蔡 皓  | 751013  | 张美娜  | 
750993  | 刘青香  | 751000  | 闫桂珍  | 751007  | 张喜华  | 751014  | 张桂琴  | 
750994  | 李晓文  | 751001  | 宋晓凤  | 751008  | 刘胜军  | 751015  | 耿赠玺  | 
750995  | 张树长  | 751002  | 赵益桂  | 751009  | 吴燕敏  | 751016  | 刘建勋  | 
750996  | 林大其  | 751003  | 徐品初  | 751010  | 张凤义  | 751017  | 王秀贞  | 
750997  | 果淑敏  | 751004  | 康爱仙  | 751011  | 屈彩芹  | 751018  | 韩文华  | 
农业生物学专业
学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 学号  | 姓名  | 
751019  | 孙晓晨  | 751030  | 关 悦  | 751041  | 李光明  | 751051  | 钟友龙  | 
751020  | 刘淑华  | 751031  | 牛素平  | 751042  | 苏祥声  | 751052  | 冯新池  | 
751021  | 栾尚荣  | 751032  | 冯瑞良  | 751043  | 相作营  | 751053  | 朱文生  | 
751022  | 秘长兰  | 751033  | 谢淑珍  | 751044  | 高永水  | 751054  | 相 彬  | 
751023  | 刘东禄  | 751034  | 李洪生  | 751045  | 庞继孚  | 751055  | 庞百宽  | 
751024  | 宋文喜  | 751035  | 魏振河  | 751046  | 罗会松  | 751056  | 刘永胜  | 
751025  | 魏守祺  | 751036  | 张明光  | 751047  | 张国凤  | 751057  | 徐文生  | 
751026  | 张福友  | 751037  | 张 靭  | 751048  | 于德福  | 751058  | 李出春  | 
751027  | 高玉俊  | 751038  | 安出田  | 751049  | 许宝英  | 751059  | 聶宝光  | 
751028  | 王家桐  | 751039  | 徐玉凤  | 751050  | 孙贵山  | 751060  | 韩宝祥  | 
751029  | 马玉荣  | 751040  | 相庆生  | 
  | 
  | 
  | 
  | 



