考生编号  | 复试成绩  | 加权录取成绩  | 备注  | 
100554106011036  | 95  | 78.6  | 
  | 
100554106011058  | 85  | 76.2  | 
  | 
100554106011001  | 90  | 73.4  | 
  | 
100554106011014  | 90  | 81.4  | 
  | 
100554106011009  | 86  | 78  | 
  | 
100554106011011  | 87  | 76.4  | 
  | 
100554106011018  | 85  | 76.2  | 
  | 
100554106011032  | 92  | 85.2  | 
  | 
100554106011033  | 92  | 80.8  | 
  | 
100554106011041  | 95  | 81.8  | 
  | 
100554106011030  | 91  | 79.8  | 
  | 
100554106011007  | 90  | 81.6  | 
  | 
100554106011004  | 88  | 79  | 
  | 
100554106011062  | 95  | 85.6  | 
  | 
100554106012011  | 90  | 79.8  | 
  | 
100554106011064  | 85  | 71  | 
  | 
100554106011061  | 86  | 77  | 
  | 
100554106011060  | -1  | -1  | 
  | 
100554106011002  | 85  | 83.2  | 
  | 
100554106011039  | 93  | 83  | 
  | 
100554106011040  | 95  | 76.6  | 
  | 
100554106011028  | 98  | 77  | 
  | 
100554106011027  | 81  | 76.2  | 
  | 
100554106012010  | 75  | 75.6  | 
  | 
100554106011051  | 96  | 89.8  | 
  | 
100554106011049  | 93  | 86.4  | 
  | 
100554106011050  | 93  | 82  | 
  | 
100554106011048  | 85  | 74.6  | 
  | 
100554106011020  | 96  | 76.8  | 骨干计划  | 



