序号  | 复试专业  | 姓名  | 考生编号  | 初试总分  | 复试成绩  | 录取成绩  | 是否  | 
1  | 植物学  | 王韦娜  | 100556000002526  | 346  | 90  | 77.52  | 是  | 
2  | 植物学  | 吴曼  | 100556000002527  | 339  | 90  | 76.68  | 是  | 
3  | 动物学  | 傅思颖  | 100556333307108  | 346  | 84.2  | 75.2  | 是  | 
4  | 动物学  | 力丽霞  | 100556333306809  | 340  | 84.8  | 74.72  | 是  | 
5  | 动物学  | 李洪霞  | 100556333312016  | 330  | 83.8  | 73.12  | 是  | 
6  | 动物学  | 李艳飞  | 100556333308842  | 333  | 81.8  | 72.68  | 是  | 
7  | 动物学  | 季瑶  | 100556333306808  | 353  | 75.2  | 72.44  | 是  | 
8  | 动物学  | 牛晓冉  | 100556333305404  | 332  | 79.4  | 71.6  | 是  | 
9  | 动物学  | 刘艺  | 100556333306810  | 332  | 79  | 71.44  | 是  | 
10  | 动物学  | 常虹  | 100556333305711  | 341  | 72  | 69.72  | 是  | 
11  | 微生物学  | 刘美辰  | 100556333307849  | 367  | 90.3  | 80.16  | 是  | 
12  | 微生物学  | 张敏慧  | 100556333305832  | 367  | 83.3  | 77.36  | 是  | 
13  | 微生物学  | 张梦静  | 100556000002538  | 342  | 88.3  | 76.36  | 是  | 
14  | 微生物学  | 梁超  | 100556333305412  | 364  | 80  | 75.68  | 是  | 
15  | 微生物学  | 阮旭琴  | 100556333315506  | 347  | 76  | 72.04  | 是  | 
16  | 微生物学  | 孙培  | 100556333310207  | 362  | 70.3  | 71.56  | 是  | 
17  | 微生物学  | 杨成茂  | 100556333306707  | 342  | 71  | 69.44  | 是  | 
18  | 微生物学  | 屈建美  | 100556000002535  | 341  | 70  | 68.92  | 是  | 
19  | 微生物学  | 崔金刚  | 100556333305408  | 330  | 73  | 68.8  | 是  | 
20  | 微生物学  | 赵欣  | 100556333306708  | 353  | 65  | 68.36  | 否  | 
21  | 微生物学  | 郝沙沙  | 100556333305045  | 330  | 71.7  | 68.28  | 否  | 
22  | 微生物学  | 田晓  | 100556333312143  | 343  | 67  | 67.96  | 否  | 
23  | 微生物学  | 张青苗  | 100556333313419  | 331  | 68.3  | 67.04  | 否  | 
24  | 遗传学  | 杨伊楠  | 100556333305419  | 375  | 92  | 81.8  | 是  | 
25  | 遗传学  | 佟玉玺  | 100556000002544  | 366  | 94  | 81.52  | 是  | 
26  | 遗传学  | 王霞  | 100556333313540  | 344  | 90  | 77.28  | 是  | 
27  | 遗传学  | 张晓亭  | 100556333313541  | 345  | 89  | 77  | 是  | 
28  | 遗传学  | 苑吉叶  | 100556333312611  | 337  | 91  | 76.84  | 是  | 
29  | 遗传学  | 刘奇奇  | 100556333307701  | 335  | 88  | 75.4  | 是  | 
30  | 遗传学  | 洪芳玲  | 100556333310208  | 330  | 82  | 72.4  | 否  | 
31  | 细胞生物学  | 董荠蔓  | 100556333305422  | 378  | 90  | 81.36  | 是  | 
32  | 细胞生物学  | 张传梅  | 100556333311746  | 361  | 89  | 78.92  | 是  | 
33  | 细胞生物学  | 刘纯  | 100556333306153  | 356  | 86  | 77.12  | 是  | 
34  | 细胞生物学  | 赵爽  | 100556333309933  | 373  | 80  | 76.76  | 是  | 
35  | 细胞生物学  | 李特  | 100556000002555  | 347  | 86  | 76.04  | 是  | 
36  | 细胞生物学  | 王华松  | 100556333308317  | 350  | 80  | 74  | 是  | 
37  | 细胞生物学  | 祁超  | 100556333310325  | 346  | 80  | 73.52  | 是  | 
38  | 细胞生物学  | 郭松  | 100556333313209  | 341  | 79  | 72.52  | 是  | 
39  | 细胞生物学  | 张倩萍  | 100556000002608  | 336  | 79  | 71.92  | 是  | 
40  | 细胞生物学  | 杜少霞  | 100556333305140  | 391  | 61  | 71.32  | 否  | 
41  | 细胞生物学  | 王亚南  | 100556333306155  | 332  | 74  | 69.44  | 否  | 
42  | 细胞生物学  | 高艳荣  | 100556333306812  | 361  | 65  | 69.32  | 否  | 
43  | 细胞生物学  | 李建军  | 100556333304717  | 351  | 66  | 68.52  | 否  | 
44  | 细胞生物学  | 陈祥发  | 100556333311739  | 330  | 72  | 68.4  | 否  | 
45  | 细胞生物学  | 王兵  | 100556333306015  | 345  | 66  | 67.8  | 否  | 
46  | 细胞生物学  | 张敏  | 100556333312413  | 332  | 68  | 67.04  | 否  | 
47  | 细胞生物学  | 梁煜凰  | 100556333307110  | 335  | 65  | 66.2  | 否  | 
48  | 生物化学与分子生物学  | 陈飞龙  | 100556333309754  | 396  | 90  | 83.52  | 是  | 
49  | 生物化学与分子生物学  | 武亚星  | 100556333306018  | 387  | 89.2  | 82.12  | 是  | 
50  | 生物化学与分子生物学  | 马婧  | 100556333307704  | 383  | 86  | 80.36  | 是  | 
51  | 生物化学与分子生物学  | 刘星宇  | 100556333311330  | 361  | 91.6  | 79.96  | 是  | 
52  | 生物化学与分子生物学  | 郝博威  | 100556333304418  | 370  | 87.2  | 79.28  | 是  | 
53  | 生物化学与分子生物学  | 梁之娴  | 100556000002539  | 369  | 87  | 79.08  | 是  | 
54  | 生物化学与分子生物学  | 晋瑞娜  | 100556333306714  | 389  | 79.8  | 78.6  | 是  | 
55  | 生物化学与分子生物学  | 周洁忻  | 100556333308560  | 366  | 86.1  | 78.36  | 是  | 
56  | 生物化学与分子生物学  | 师庆英  | 100556333311753  | 378  | 82  | 78.16  | 是  | 
57  | 生物化学与分子生物学  | 陈佳�  | 100556333305417  | 367  | 84.4  | 77.8  | 是  | 
58  | 生物化学与分子生物学  | 辛阳  | 100556333313546  | 385  | 78.4  | 77.56  | 是  | 
59  | 生物化学与分子生物学  | 张义铭  | 100556333313251  | 365  | 84  | 77.4  | 是  | 
60  | 生物化学与分子生物学  | 王宏宇  | 100556333308845  | 358  | 86.1  | 77.4  | 是  | 
61  | 生物化学与分子生物学  | 徐琳琳  | 100556333311332  | 355  | 86.6  | 77.24  | 是  | 
62  | 生物化学与分子生物学  | 顾曼平  | 100556333313542  | 368  | 82.6  | 77.2  | 是  | 
63  | 生物化学与分子生物学  | 徐鹤铭  | 100556333313617  | 359  | 84.6  | 76.92  | 是  | 
64  | 生物化学与分子生物学  | 薛文智  | 100556333307333  | 356  | 84.2  | 76.4  | 是  | 
65  | 生物化学与分子生物学  | 梁亚坤  | 100556333313248  | 355  | 83.8  | 76.12  | 是  | 
66  | 生物化学与分子生物学  | 冀旺盛  | 100556333313060  | 363  | 80.8  | 75.88  | 是  | 
67  | 生物化学与分子生物学  | 韩旭  | 100556333308556  | 348  | 84.2  | 75.44  | 是  | 
68  | 生物化学与分子生物学  | 贾海珠  | 100556333313543  | 351  | 83.1  | 75.36  | 是  | 
69  | 生物化学与分子生物学  | 马英达  | 100556333311326  | 348  | 83  | 74.96  | 是  | 
70  | 生物化学与分子生物学  | 邓德文  | 100556333310326  | 345  | 83.6  | 74.84  | 否  | 
71  | 生物化学与分子生物学  | 崔晓敏  | 100556333307435  | 364  | 77.8  | 74.8  | 否  | 
72  | 生物化学与分子生物学  | 甄世玉  | 100556333306158  | 350  | 81.8  | 74.72  | 否  | 
73  | 生物化学与分子生物学  | 刘晓  | 100556333305052  | 355  | 80.2  | 74.68  | 否  | 
74  | 生物化学与分子生物学  | 马甜思  | 100556333306817  | 350  | 81.3  | 74.52  | 否  | 
75  | 生物化学与分子生物学  | 王晓蕊  | 100556000002623  | 338  | 84  | 74.16  | 否  | 
76  | 生物化学与分子生物学  | 马晓辉  | 100556000002620  | 332  | 85.1  | 73.88  | 否  | 
77  | 生物化学与分子生物学  | 胡桐桐  | 100556333313613  | 342  | 81.4  | 73.6  | 否  | 
78  | 生物化学与分子生物学  | 张曼  | 100556333305437  | 344  | 80.5  | 73.48  | 否  | 
79  | 生物化学与分子生物学  | 李桂忱  | 100556333315807  | 347  | 79.2  | 73.32  | 否  | 
80  | 生物化学与分子生物学  | 李顺瑾  | 100556333308318  | 337  | 82.2  | 73.32  | 否  | 
81  | 生物化学与分子生物学  | 董智强  | 100556333307619  | 346  | 79.4  | 73.28  | 否  | 
82  | 生物化学与分子生物学  | 张秋萍  | 100556333313358  | 349  | 77.4  | 72.84  | 否  | 
83  | 生物化学与分子生物学  | 兰林涛  | 100556000002618  | 343  | 78.6  | 72.6  | 否  | 
84  | 生物化学与分子生物学  | 袁宝盛  | 100556333315806  | 339  | 78.8  | 72.2  | 否  | 
85  | 生物化学与分子生物学  | 姬晓橼  | 100556333315507  | 341  | 77.8  | 72.04  | 否  | 
86  | 生物化学与分子生物学  | 彭倩倩  | 100556333313545  | 352  | 74  | 71.84  | 否  | 
87  | 生物化学与分子生物学  | 辛洁  | 100556333311755  | 337  | 78.3  | 71.76  | 否  | 
88  | 生物化学与分子生物学  | 李钰彤  | 100556333312617  | 333  | 76.8  | 70.68  | 否  | 
89  | 生物化学与分子生物学  | 张成兰  | 100556333310908  | 335  | 74.9  | 70.16  | 否  | 
90  | 生物化学与分子生物学  | 丁新峰  | 100556333312148  | 332  | 75.6  | 70.08  | 否  | 
91  | 生物化学与分子生物学  | 孙佳兴  | 100556333305143  | 330  | 74.4  | 69.36  | 否  | 
92  | 生物化学与分子生物学  | 魏梦园  | 100556333313825  | 330  | 74.2  | 69.28  | 否  | 
93  | 生物化学与分子生物学  | 郏书行  | 100556333311329  | 331  | 73.1  | 68.96  | 否  | 
94  | 生物工程  | 贺丽霞  | 100556333305934  | 417  | 88  | 85.24  | 是  | 
95  | 生物工程  | 李春然  | 100556333305532  | 414  | 86  | 84.08  | 是  | 
96  | 生物工程  | 王贺  | 100556333305750  | 393  | 88  | 82.36  | 是  | 
97  | 生物工程  | 魏伟颖  | 100556333305533  | 395  | 86  | 81.8  | 是  | 
98  | 生物工程  | 刘红露  | 100556333315113  | 371  | 93  | 81.72  | 是  | 
99  | 生物工程  | 赵尉吏  | 100556333305751  | 401  | 83  | 81.32  | 是  | 
100  | 生物工程  | 候佳利  | 100556333307721  | 389  | 85  | 80.68  | 是  | 
101  | 生物工程  | 王子华  | 100556333313631  | 373  | 88  | 79.96  | 是  | 
102  | 生物工程  | 李国杰  | 100556333312215  | 389  | 83  | 79.88  | 是  | 
103  | 生物工程  | 易晓  | 100556333305534  | 373  | 86  | 79.16  | 是  | 
104  | 生物工程  | 段男  | 100556333307633  | 379  | 84  | 79.08  | 是  | 
105  | 生物工程  | 张天乐  | 100556333304757  | 374  | 85  | 78.88  | 是  | 
106  | 生物工程  | 李恒真  | 100556333313309  | 379  | 83  | 78.68  | 是  | 
107  | 生物工程  | 高思鹏  | 100556333305111  | 381  | 82  | 78.52  | 是  | 
108  | 生物工程  | 周培培  | 100556333304758  | 368  | 84  | 77.76  | 是  | 
109  | 生物工程  | 付薪蒙  | 100556333304755  | 360  | 85  | 77.2  | 是  | 
110  | 生物工程  | 白静  | 100556333304959  | 366  | 83  | 77.12  | 是  | 
111  | 生物工程  | 邢曙光  | 100556333312745  | 351  | 84  | 75.72  | 是  | 
112  | 生物工程  | 孟尧  | 100556333305935  | 331  | 90  | 75.72  | 是  | 
113  | 生物工程  | 王蕊  | 100556000003901  | 321  | 93  | 75.72  | 是  | 
114  | 生物工程  | 李聪  | 100556333312214  | 317  | 94  | 75.64  | 是  | 
115  | 生物工程  | 李燕燕  | 100556333312346  | 350  | 83  | 75.2  | 是  | 
116  | 生物工程  | 张秦莹  | 100556333306610  | 346  | 84  | 75.12  | 是  | 
117  | 生物工程  | 孙明明  | 100556333312639  | 347  | 83  | 74.84  | 是  | 
118  | 生物工程  | 郝宁洋  | 100556333311439  | 342  | 83  | 74.24  | 是  | 
119  | 生物工程  | 屈彪  | 100556333315520  | 309  | 90  | 73.08  | 是  | 
120  | 生物工程  | 张馨文  | 100556333313118  | 302  | 92  | 73.04  | 是  | 
121  | 生物工程  | 崔宏  | 100556333307535  | 325  | 85  | 73  | 是  | 
122  | 生物工程  | 高君  | 100556333311825  | 330  | 83  | 72.8  | 是  | 
123  | 生物工程  | 矫荣宽  | 100556333304404  | 329  | 83  | 72.68  | 是  | 
124  | 生物工程  | 张文慧  | 100556333307027  | 325  | 84  | 72.6  | 是  | 
125  | 生物工程  | 张小敏  | 100556333310041  | 373  | 35  | 不予加权  | 否  | 
126  | 生物工程  | 李珠  | 100556333312422  | 332  | 43  | 不予加权  | 否  | 
127  | 生物工程  | 张焕  | 100556333312347  | 311  | 49  | 不予加权  | 否  | 
128  | 生物工程  | 聂淑雅  | 100556333305112  | 310  | 48  | 不予加权  | 否  | 
129  | 生物工程  | 徐冬  | 100556333311048  | 322  | 44  | 不予加权  | 否  | 
130  | 生物工程  | 赵红艳  | 100556333312640  | 313  | 46  | 不予加权  | 否  | 
131  | 生物工程  | 尹凤娇  | 100556333312459  | 336  | 39  | 不予加权  | 否  | 



