序号  | 复试专业  | 姓名  | 考生编号  | 初试总分  | 复试成绩  | 录取成绩  | 是否  | 
1  | 生物工程  | 崔晓敏  | 100556333307435  | 364  | 90  | 79.68  | 是  | 
2  | 生物工程  | 彭倩倩  | 100556333313545  | 352  | 89  | 77.84  | 是  | 
3  | 生物工程  | 马晓辉  | 100556000002620  | 332  | 93  | 77.04  | 是  | 
4  | 生物工程  | 胡桐桐  | 100556333313613  | 342  | 90  | 77.04  | 是  | 
5  | 生物工程  | 张曼  | 100556333305437  | 344  | 89  | 76.88  | 是  | 
6  | 生物工程  | 兰林涛  | 100556000002618  | 343  | 87  | 75.96  | 是  | 
7  | 生物工程  | 姬晓橼  | 100556333315507  | 341  | 87  | 75.72  | 是  | 
8  | 生物工程  | 郏书行  | 100556333311329  | 331  | 88  | 74.92  | 是  | 
9  | 生物工程  | 李钰彤  | 100556333312617  | 333  | 87  | 74.76  | 是  | 
10  | 生物工程  | 张青苗  | 100556333313419  | 331  | 86  | 74.12  | 否  | 
11  | 生物工程  | 魏梦园  | 100556333313825  | 330  | 84  | 73.2  | 否  | 
12  | 生物工程  | 郝沙沙  | 100556333305045  | 330  | 84  | 73.2  | 否  | 
13  | 生物工程  | 田晓  | 100556333312143  | 343  | 80  | 73.16  | 否  | 



