序号  | 报考专业名称  | 姓名  | 考生编号  | 初试总分  | 复试成绩  | 录取成绩  | 是否拟录取  | 
1  | 植物学  | 邓德文  | 100556333310326  | 345  | 85  | 75.4  | 是  | 
2  | 植物学  | 辛洁  | 100556333311755  | 337  | 87  | 75.24  | 是  | 
3  | 植物学  | 李桂忱  | 100556333315807  | 347  | 81  | 74.04  | 是  | 
4  | 植物学  | 甄世玉  | 100556333306158  | 350  | 79  | 73.6  | 是  | 
5  | 植物学  | 丁新峰  | 100556333312148  | 332  | 84  | 73.44  | 是  | 
6  | 植物学  | 王亚南  | 100556333306155  | 332  | 83  | 73.04  | 是  | 
7  | 植物学  | 马甜思  | 100556333306817  | 350  | 76  | 72.4  | 否  | 
8  | 植物学  | 杜少霞  | 100556333305140  | 391  | 61  | 71.32  | 否  | 
9  | 植物学  | 董智强  | 100556333307619  | 346  | 74  | 71.12  | 否  | 
10  | 植物学  | 张秋萍  | 100556333313358  | 349  | 73  | 71.08  | 否  | 
11  | 植物学  | 高艳荣  | 100556333306812  | 361  | 68  | 70.52  | 否  | 
12  | 植物学  | 陈祥发  | 100556333311739  | 330  | 77  | 70.4  | 否  | 
13  | 植物学  | 张敏  | 100556333312413  | 332  | 76  | 70.24  | 否  | 
14  | 植物学  | 李建军  | 100556333304717  | 351  | 70  | 70.12  | 否  | 
15  | 植物学  | 洪芳玲  | 100556333310208  | 330  | 76  | 70  | 否  | 
16  | 植物学  | 孙佳兴  | 100556333305143  | 330  | 74  | 69.2  | 否  | 
17  | 植物学  | 赵欣  | 100556333306708  | 353  | 67  | 69.16  | 否  | 
18  | 植物学  | 张成兰  | 100556333310908  | 335  | 72  | 69  | 否  | 
19  | 植物学  | 梁煜凰  | 100556333307110  | 335  | 71  | 68.6  | 否  | 



