序号  | 报考专业名称  | 姓名  | 考生编号  | 初试  | 复试  | 录取  | 是否  | 
1  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 李顺瑾  | 100556333308318  | 337  | 92.6  | 77.48  | 是  | 
2  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 王晓蕊  | 100556000002623  | 338  | 89.8  | 76.48  | 是  | 
3  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 高艳荣  | 100556333306812  | 361  | 80.6  | 75.56  | 是  | 
4  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 董智强  | 100556333307619  | 346  | 84.2  | 75.2  | 是  | 
5  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 刘晓  | 100556333305052  | 355  | 81.4  | 75.16  | 是  | 
6  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 赵欣  | 100556333306708  | 353  | 80  | 74.36  | 是  | 
7  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 孙佳兴  | 100556333305143  | 330  | 85.2  | 73.68  | 是  | 
8  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 王兵  | 100556333306015  | 345  | 65.6  | 67.64  | 否  | 
9  | 生物化学与分子生物学(国重)  | 张敏  | 100556333312413  | 332  | 67.6  | 66.88  | 否  | 



