目前学院已接收到人事档案名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学历 | 
| 1 | 2120231438 | 贾子钰 | 硕士 | 
| 2 | 2120231439 | 路雪 | 硕士 | 
| 3 | 2120231440 | 闻婧 | 硕士 | 
| 4 | 2120231441 | 杨姝萱 | 硕士 | 
| 5 | 2120231442 | 张文慧 | 硕士 | 
| 6 | 2120231443 | 郑佳瑶 | 硕士 | 
| 7 | 2120231444 | 李楠楠 | 硕士 | 
| 8 | 2120231445 | 渠泽航 | 硕士 | 
| 9 | 2120231446 | 曲妩媚 | 硕士 | 
| 10 | 2120231447 | 祝梦琦 | 硕士 | 
| 11 | 2120231448 | 黎诺 | 硕士 | 
| 12 | 2120231449 | 林一萍 | 硕士 | 
| 13 | 2120231450 | 刘文慧 | 硕士 | 
| 14 | 2120231451 | 王文慧 | 硕士 | 
| 15 | 2120231452 | 王紫雯 | 硕士 | 
| 16 | 2120231455 | 陈焕玉 | 硕士 | 
| 17 | 2120231456 | 孙晓庆 | 硕士 | 
| 18 | 2120231457 | 张玲娜 | 硕士 | 
| 19 | 2120231459 | 黄峻逵 | 硕士 | 
| 20 | 2120231460 | 李红娇 | 硕士 | 
| 21 | 2120231461 | 王润佳 | 硕士 | 
| 22 | 2120231462 | 韦星卉 | 硕士 | 
| 23 | 2120231463 | 张靖瑶 | 硕士 | 
| 24 | 2120231466 | 刘琳 | 硕士 | 
| 25 | 2120231467 | 孟燕 | 硕士 | 
| 26 | 2120231468 | 牟建伟 | 硕士 | 
| 27 | 2120231473 | 欧璇 | 硕士 | 
| 28 | 2120231474 | 申晨瑜 | 硕士 | 
| 29 | 2120231475 | 王乐鹏 | 硕士 | 
| 30 | 2120231477 | 夏欣 | 硕士 | 
| 31 | 2120231478 | 谢利柃 | 硕士 | 
| 32 | 2120231479 | 许潇婷 | 硕士 | 
| 33 | 2120231480 | 杨嘉越 | 硕士 | 
| 34 | 2120231481 | 张祥 | 硕士 | 
| 35 | 2120231482 | 赵佳炜 | 硕士 | 
| 36 | 2120231483 | 赵嘉诚 | 硕士 | 
| 37 | 2120231484 | 郑浩龙 | 硕士 | 
| 38 | 2120231487 | 王雅慧 | 硕士 | 
| 39 | 2120231488 | 王悦佳 | 硕士 | 
| 40 | 2120231489 | 白晨昱 | 硕士 | 
| 41 | 2120231490 | 陈永泽 | 硕士 | 
| 42 | 2120231491 | 程龙娇 | 硕士 | 
| 43 | 2120231492 | 邸杰 | 硕士 | 
| 44 | 2120231493 | 丁敏娜 | 硕士 | 
| 45 | 2120231495 | 李淑梓 | 硕士 | 
| 46 | 2120231496 | 李舒颖 | 硕士 | 
| 47 | 2120231497 | 杨周宇 | 硕士 | 
| 48 | 2120231500 | 白峰 | 硕士 | 
| 49 | 2120231501 | 车倩倩 | 硕士 | 
| 50 | 2120231502 | 韩雨杰 | 硕士 | 
| 51 | 2120231503 | 金子艺 | 硕士 | 
| 52 | 2120231504 | 李婧瑶 | 硕士 | 
| 53 | 2120231505 | 刘泽顺 | 硕士 | 
| 54 | 2120231506 | 马梦涵 | 硕士 | 
| 55 | 2120231507 | 王钦 | 硕士 | 
| 56 | 2120231508 | 王煜颖 | 硕士 | 
| 57 | 2120231509 | 曹非凡 | 硕士 | 
| 58 | 2120231510 | 陈畅 | 硕士 | 
| 59 | 2120231513 | 胡伟珍 | 硕士 | 
| 60 | 2120231515 | 李竞舸 | 硕士 | 
| 61 | 2120231517 | 李学涯 | 硕士 | 
| 62 | 2120231519 | 慕雅婷 | 硕士 | 
| 63 | 2120231524 | 徐源 | 硕士 | 
| 64 | 2120231528 | 赵蕾 | 硕士 | 
| 65 | 2120231529 | 白云龙 | 硕士 | 
| 66 | 2120231530 | 薄业华 | 硕士 | 
| 67 | 2120231531 | 杜亚卓 | 硕士 | 
| 68 | 2120231533 | 韩铭慧 | 硕士 | 
| 69 | 2120231535 | 李方朔 | 硕士 | 
| 70 | 2120231536 | 李雨柔 | 硕士 | 
| 71 | 2120231537 | 廖雪吟 | 硕士 | 
| 72 | 2120231540 | 满晓婷 | 硕士 | 
| 73 | 2120231541 | 孙婕 | 硕士 | 
| 74 | 2120231542 | 王淑玮 | 硕士 | 
| 75 | 2120231544 | 余可儿 | 硕士 | 
| 76 | 2120231545 | 赵婧斐 | 硕士 | 
| 77 | 2120231546 | 郑凯勇 | 硕士 | 
| 78 | 2120231547 | 仲艺峰 | 硕士 | 
| 79 | 2120231548 | 周鲁帅 | 硕士 | 
| 80 | 2120231549 | 安勇 | 硕士 | 
| 81 | 2120231550 | 常新颖 | 硕士 | 
| 82 | 2120231551 | 陈雯雯 | 硕士 | 
| 83 | 2120231553 | 范周鹏 | 硕士 | 
| 84 | 2120231555 | 傅奕橦 | 硕士 | 
| 85 | 2120231556 | 耿佳迎 | 硕士 | 
| 86 | 2120231557 | 顾懿君 | 硕士 | 
| 87 | 2120231559 | 侯雨豪 | 硕士 | 
| 88 | 2120231562 | 霍建科 | 硕士 | 
| 89 | 2120231563 | 姜雨婷 | 硕士 | 
| 90 | 2120231564 | 焦科翔 | 硕士 | 
| 91 | 2120231566 | 黎瑶 | 硕士 | 
| 92 | 2120231567 | 李慧 | 硕士 | 
| 93 | 2120231570 | 李楠 | 硕士 | 
| 94 | 2120231571 | 李乾龙 | 硕士 | 
| 95 | 2120231572 | 李诗白 | 硕士 | 
| 96 | 2120231573 | 李思雨 | 硕士 | 
| 97 | 2120231574 | 刘国正 | 硕士 | 
| 98 | 2120231575 | 刘瀚文 | 硕士 | 
| 99 | 2120231576 | 刘思佳 | 硕士 | 
| 100 | 2120231577 | 刘雅倩 | 硕士 | 
| 101 | 2120231578 | 陆瑞 | 硕士 | 
| 102 | 2120231579 | 吕晨晓 | 硕士 | 
| 103 | 2120231580 | 马溶彬 | 硕士 | 
| 104 | 2120231581 | 梅玲 | 硕士 | 
| 105 | 2120231582 | 孟晨曦 | 硕士 | 
| 106 | 2120231583 | 潘丽勇 | 硕士 | 
| 107 | 2120231584 | 齐添翼 | 硕士 | 
| 108 | 2120231587 | 孙珂珂 | 硕士 | 
| 109 | 2120231588 | 孙盈 | 硕士 | 
| 110 | 2120231589 | 陶勇友 | 硕士 | 
| 111 | 2120231590 | 王婕 | 硕士 | 
| 112 | 2120231591 | 王彤 | 硕士 | 
| 113 | 2120231592 | 王维龙 | 硕士 | 
| 114 | 2120231595 | 王一格 | 硕士 | 
| 115 | 2120231596 | 王智杰 | 硕士 | 
| 116 | 2120231597 | 温馨雨 | 硕士 | 
| 117 | 2120231598 | 吴轲 | 硕士 | 
| 118 | 2120231599 | 向春颖 | 硕士 | 
| 119 | 2120231600 | 邢月闯 | 硕士 | 
| 120 | 2120231602 | 闫豪豪 | 硕士 | 
| 121 | 2120231603 | 杨怡 | 硕士 | 
| 122 | 2120231604 | 姚可心 | 硕士 | 
| 123 | 2120231605 | 易昕 | 硕士 | 
| 124 | 2120231606 | 于思佳 | 硕士 | 
| 125 | 2120231607 | 宰玉淇 | 硕士 | 
| 126 | 2120231608 | 张东平 | 硕士 | 
| 127 | 2120231609 | 张靖 | 硕士 | 
| 128 | 2120231610 | 张沛瑾 | 硕士 | 
| 129 | 2120231611 | 张清云 | 硕士 | 
| 130 | 2120231614 | 张晓琪 | 硕士 | 
| 131 | 2120231615 | 张新改 | 硕士 | 
| 132 | 2120231616 | 张羽欣 | 硕士 | 
| 133 | 2120231617 | 赵汝欣 | 硕士 | 
| 134 | 2120231619 | 赵志清 | 硕士 | 
| 135 | 2120231623 | 朱雪颖 | 硕士 | 
| 136 | 2120231624 | 从文倩 | 硕士 | 
| 137 | 2120231625 | 李冰 | 硕士 | 
| 138 | 2120231626 | 李子豪 | 硕士 | 
| 139 | 1120230690 | 崔园园 | 博士 | 
| 140 | 1120230691 | 韩文博 | 博士 | 
| 141 | 1120230692 | 吕晓炎 | 博士 | 
| 142 | 1120230693 | 潘佳佳 | 博士 | 
| 143 | 1120230694 | 邵德义 | 博士 | 
| 144 | 1120230695 | 王海霞 | 博士 | 
| 145 | 1120230696 | 张凤梅 | 博士 | 
| 146 | 1120230697 | 李晓静 | 博士 | 
| 147 | 1120230698 | 梁鹿 | 博士 | 
| 148 | 1120230699 | 台玉莹 | 博士 | 
| 149 | 1120230700 | 赵鑫雨 | 博士 | 
| 150 | 1120230702 | 谭俊茹 | 博士 | 
| 151 | 1120230703 | 柳红霞 | 博士 | 
| 152 | 1120230705 | 王晓亮 | 博士 | 
| 153 | 1120230706 | 刘彦希 | 博士 | 
| 154 | 1120230707 | 马林昊 | 博士 | 
| 155 | 1120230708 | 任庆肖 | 博士 | 
| 156 | 1120230709 | 辛好东 | 博士 | 
| 157 | 1120230711 | 吴正琴 | 博士 | 
| 158 | 1120230712 | 王磊 | 博士 | 
| 159 | 1120230723 | 孙浩 | 博士 | 
| 160 | 1120230725 | 蒋珊 | 博士 | 
| 161 | 1120230726 | 田文卓 | 博士 | 
| 162 | 1120230729 | 邓巍 | 博士 | 
| 163 | 1120230732 | 张钰 | 博士 | 
| 164 | 1120230735 | 方岳 | 博士 | 
| 165 | 1120230736 | 王欣蕊 | 博士 | 
| 166 | 1120230737 | 张广忠 | 博士 | 
| 167 | 1120230740 | 曲珈莹 | 博士 | 
| 168 | 1120230742 | 闫少东 | 博士 | 
| 169 | 1120230743 | 王梽名 | 博士 | 
| 170 | 1120230747 | 李晓旭 | 博士 | 
| 171 | 1120230748 | 刘小瑶 | 博士 | 
| 172 | 1120230749 | 江安 | 博士 | 
| 173 | 1120230750 | 杨越 | 博士 | 
| 174 | 1120230751 | 杨紫琼 | 博士 | 
| 175 | 1120230756 | 朱琳 | 博士 | 
| 176 | 1120230757 | 王琦 | 博士 | 
| 177 | 1120230758 | 柴梦 | 博士 | 
| 178 | 1120230759 | 隋然 | 博士 | 
| 179 | 1120230762 | 钱雅致 | 博士 | 
| 180 | 1120230765 | 刘冠麟 | 博士 | 
| 181 | 1120230766 | 尹浩扬 | 博士 | 
| 182 | 1120230768 | 王冠予 | 博士 | 
| 183 | 1120230769 | 任若寒 | 博士 | 
| 184 | 1120230771 | 陈智松 | 博士 | 
| 185 | 1120230773 | 高雪 | 博士 | 
| 186 | 1120230774 | 宋述江 | 博士 | 
| 187 | 1120230779 | 商必志 | 博士 | 
| 188 | 1120230780 | 张叶 | 博士 | 
| 189 | 1120230781 | 范怡麟 | 博士 | 
| 190 | 1120230782 | 刘雨辰 | 博士 | 
| 191 | 1120230783 | 左忠祥 | 博士 | 
| 192 | 1120230784 | 贾子涵 | 博士 | 
| 193 | 1120230785 | 赵东平 | 博士 | 
| 194 | 1120230789 | 刘俊武 | 博士 | 
| 195 | 1120230792 | 程忠 | 博士 | 
| 196 | 1120230793 | 胡兴洁 | 博士 | 
| 197 | 1120230794 | 张卜月 | 博士 | 
| 198 | 1120230796 | 郭晓芳 | 博士 | 
| 199 | 1120230797 | 徐志鑫 | 博士 | 
| 200 | 1120230800 | 侯一旸 | 博士 | 
| 201 | 1120230801 | 杜程阳 | 博士 | 
| 202 | 1120230803 | 毕研宇 | 博士 | 
| 203 | 1120230805 | 杜泽坤 | 博士 | 
| 204 | 1120230806 | 梁梦云 | 博士 | 
| 205 | 1120230807 | 黄丽洁 | 博士 | 
| 206 | 1120230808 | 孙琰祯 | 博士 | 
| 207 | 1120230809 | 任涵 | 博士 | 



